.png)
铝合金模板工程安全专项施工方案
第一章 工程概况
拟建项目位于广东省深圳市维沃大厦,地上32层,首层层高h=5.6m,2层层高h=4.8m,3层层高h=5.1m,4-10层层高h=4.35m,11层层高h=4.8m,12-21层层高h=4.35m,22层层高h=4.8m,23-31层层高h=4.35m,32层层高h=4.52m,铝模施工标准层从7层墙柱至屋面层梁板,其中10、11、21、22、32层与屋面层由现场铝木结合进行施工,共26层。铝模施工标准层单楼层面积约为2286㎡,暂定总面积层约为56007㎡。
最大梁700X1000mm,最大板厚150mm。
本项目现场垂直运输设置两台塔吊和两台施工电梯,具体位置见施工平面布置图。型号为中联W450-25U-138Z-A (臂长55米),中联W450-25U-138Z-A(臂长47.5米);施工电梯型号为外挂电梯SC200/200G,井道电梯 SC200G。
| 序号 | 风险辨识 | 可能导致事故类型 | 风险分级/风险标识 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 施工方案 | 各类工具式模板工程(包括滑模、爬模、飞模、隧道模工程)未编制专项施工方案或方案未进行专家论证 | 坍塌 | 一级/红色 |
| 3 | 搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/㎡及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上工程施工未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 | 一级/红色 | |
| 4 | 承重支撑体系 | 用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 | 一级/红色 |
| 5 | 模板吊运 | 模板、支架材料吊运过程未使用专用吊具,存在绑扎不牢、长短料混吊、单点吊运等违规行为 | 物体打击 | 二级/橙色 |
| 6 | 大(钢)模板吊运过程存在绑扎不牢,吊装绳索、卡具和吊具不合格;拼装大模板上的自制吊具、吊钩不合格;同时吊运两块柱模、角模,吊运过程材料失稳掉落 | 物体打击 | 二级/橙色 | |
| 7 | 模板堆放 | 模板堆放超高,作业平台集中堆载或在作业平台边缘及楼层临边等部位堆放不平稳,模板滑落导致人员受伤 | 物体打击 | 三级/黄色 |
| 8 | 未设置独立的大(钢)模板存放起吊区域,现场模板存放使用单支腿,无支腿的大模板未设置专用插放架或无防滑移倾倒措施;
| 物体打击 | 三级/黄色 | |
| 9 | 模板安装 | 作业人员在临边作业时,脚手板未满铺、未固定,无防护栏杆 | 高处坠落 | 三级/黄色 |
| 10 | 大模板单侧立放时,未设置可靠的防倾倒措施 | 物体打击 | 三级/黄色 | |
| 11 | 利用模板支架上下攀登,在墙顶、独立梁及其他狭窄而无防护的木板上行走,失足坠落; | 高处坠落 | 三级/黄色 | |
| 12 | 铝模安装工序错误,未逐一安装支架及底板模板,采用先安装模板后搭设支架方式; | 坍塌 | 二级/橙色 | |
| 13 | 模板支架 | 模板支撑系统钢管立杆间距,横杆步距不符合方案设计要求 | 坍塌 | 二级/橙色 |
| 14 | 立杆顶部自由端高度过大,扫地杆距地面过高 | 坍塌 | 二级/橙色 | |
| 15 | 作业人员按常规支模体系搭设,梁底立杆缺失,扫地杆、水平杆缺失 | 坍塌 | 一级/红色 | |
| 16 | 模板拆除 | 拆除顺序不当 | 坍塌 | 三级/黄色 |
| 17 | 拆除区域无警示线或无监护人 | 坍塌 | 三级/黄色 | |
| 18 | 留有未拆除的悬空模板 | 坍塌 | 三级/黄色 | |
| 19 | 未达到强度规定提前拆底模 | 坍塌 | 二级/橙色 | |
| 20 | 模板高度超过2m无防护措施 | 坍塌 | 四级/蓝色 | |
| 21 | 拆下的模板码放高度过高 | 坍塌 | 四级/蓝色 | |
